공지 강남구도시관리공단 구립체육시설(강남스포츠문화센터, 구민회관체육교실) 강좌 접수방식 개선 관련 변경 안내
- 작성자
- 체육사업1팀
- 등록일자
- 2026년 5월 15일 18시 36분 56초
- 조회
- 12
구립체육시설 강좌 접수방식 개선 관련 변경 안내
평균 등록률 80% 미만 강좌는 2026년 6월분 재등록부터 강남구민이 아닌 관외회원도 재등록 가능하도록 접수방식이 변경됨을 안내하여 드립니다.
○ 선정기준 : 최근 1년(2025년 3월~2026년 2월) 평균 등록률 평가에 따른 구분 운영
구 분 | 재등록 대상 | |
평균 등록률 80% 이상 강좌(인기강좌) | 강남구민 | |
평균 등록률 80% 미만 강좌(비인기강좌) | 기존회원 누구나 | |
○ 시행시기 : 2026년 5월 16일 ※ 2026년 6월 강좌 재등록(계속회원 등록)부터 적용
○ 평균 등록률 80% 미만 강좌 :총 2개 시설, 15종목 105강좌(세부내역 별첨 참조)
연번 | 시설명 | 강좌수 | 비고 | |
계 | - | 105 | | |
1 | 강남스포츠문화센터 | 97 | 골프(21) 기구필라테스(3) 댄스(12) 미술(5) 배드민턴(2) 악기(1) 요가·필라테스(5) 헬스(8) | 국선도 단전호흡(1) 노래(2) 문화·취미(1) 발레·무용(1) 수영(12) 어학(12) 탁구(11) |
2 | 구민회관체육교실 | 8 | 국선도 단전호흡(1) 문화·취미(3) | 댄스(2) 발레·무용(2) |
○ 향후 선정 및 공표 주기
- 비인기강좌 및 인기강좌 명단 연 1회 정기 선정·공표
- 선정 후 다음 정기 재평가 전까지 인기강좌·비인기강좌 분류 유지
※ 전년 대비 등록률 급감 등 특별사유 발생 시 조정 가능
기타 자세한 사항은 해당시설로 문의 바랍니다.
강남스포츠문화센터 | 02-2176-0801~3 | 구민회관 체육교실 | 02-2176-0892 |
강남세곡체육공원 체육시설 | 02-2176-0870 | | |
2026. 5. 15.
강남구도시관리공단(체육사업1팀)
[별첨] 최근 1년 평균 등록률 80% 미만 강좌 세부내역
구 분 | 시설명 | 강좌 수 |
계 | - | 105개 |
체육사업1팀 | 강남스포츠문화센터 | 97개 |
구민회관체육교실 | 8개 |
연번 | 시설명 | 종목 | 강좌명 | 운영일 | 운영시간 |
1 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 새벽골프03_개인지도_월08회 | 월수금 | 07:00~07:50 |
2 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 새벽골프04_개인지도_월06회 | 화목 | 07:00~07:50 |
3 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 새벽골프05_개인지도_월08회 | 월수금 | 08:00~08:50 |
4 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 새벽골프06_개인지도_월06회 | 화목 | 08:00~08:50 |
5 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오전골프01_개인지도_월08회 | 월수금 | 09:00~09:50 |
6 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오전골프02_개인지도_월06회 | 화목 | 09:00~09:50 |
7 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오전골프03_개인지도_월08회 | 월수금 | 10:00~10:50 |
8 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오전골프04_개인지도_월06회 | 화목 | 10:00~10:50 |
9 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오후골프01_개인지도_월08회 | 월수금 | 12:00~12:50 |
10 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오후골프02_개인지도_월06회 | 화목 | 12:00~12:50 |
11 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오후골프07_개인지도_월08회 | 월수금 | 15:00~15:50 |
12 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오후골프08_개인지도_월06회 | 화목 | 15:00~15:50 |
13 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 오후골프11_개인지도_월08회 | 월수금 | 17:00~17:50 |
14 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 저녁골프02_개인지도_월06회 | 화목 | 18:00~18:50 |
15 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 저녁골프03_개인지도_월08회 | 월수금 | 19:00~19:50 |
16 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 저녁골프04_개인지도_월06회 | 화목 | 19:00~19:50 |
17 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 저녁골프05_개인지도_월08회 | 월수금 | 20:00~20:50 |
18 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 저녁골프06_개인지도_월06회 | 화목 | 20:00~20:50 |
19 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 토요골프_개인지도_월4회 | 토 | 08:00~17:50 |
20 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 토요특강(골프)_E | 토 | 14:00~15:50 |
21 | 강남스포츠문화센터 | 골프 | 토요특강(골프)_F | 토 | 16:00~17:50 |
22 | 강남스포츠문화센터 | 국선도 단전호흡 | 새벽단전(국선도) | 월~토 | 06:00~06:50 |
23 | 강남스포츠문화센터 | 기구필라테스 | 기구필라테스 토요 오전반 | 토 | 11:00~11:50 |
24 | 강남스포츠문화센터 | 기구필라테스 | 기구필라테스 토요 오전반2 | 토 | 10:00~10:50 |
25 | 강남스포츠문화센터 | 기구필라테스 | 기구필라테스 화목 오후반4 | 화목 | 16:00~16:50 |
26 | 강남스포츠문화센터 | 노래 | 경기민요가락장고1 | 수 | 14:00~15:50 |
27 | 강남스포츠문화센터 | 노래 | 경기민요가락장고2 | 목 | 11:00~13:00 |
28 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 건강리듬댄스 | 월금 | 16:30~17:20 |
29 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 골드줌바 | 화목 | 19:00~19:50 |
30 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠 입문반 (모던스탠더드) | 월수 | 11:00~11:50 |
31 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠 (라틴5종목중급) | 화목 | 17:00~18:50 |
32 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠 (모던5종목중급) | 화목 | 20:00~21:20 |
33 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠A(모던) | 월수 | 12:00~13:50 |
34 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠B(라틴) | 월수 | 14:00~14:50 |
35 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠E | 화목 | 12:00~13:20 |
36 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠F | 화목 | 11:00~11:50 |
37 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠G(모던) | 월수 | 20:30~21:50 |
38 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 댄스스포츠H(라틴) | 월수 | 19:00~20:20 |
39 | 강남스포츠문화센터 | 댄스 | 라인댄스(입문) | 월수 | 16:00~16:50 |
40 | 강남스포츠문화센터 | 문화·취미 | 시니어 모델워킹(수) | 수 | 15:00~16:50 |
41 | 강남스포츠문화센터 | 미술 | 꽃꽂이 | 금 | 10:00~11:20 |
42 | 강남스포츠문화센터 | 미술 | 생활도예 | 화 | 10:00~11:50 |
43 | 강남스포츠문화센터 | 미술 | 수채화(기초) | 목 | 10:00~11:50 |
44 | 강남스포츠문화센터 | 미술 | 스케치(기초) | 화 | 09:00~10:50 |
45 | 강남스포츠문화센터 | 미술 | 캘리그래피 | 목 | 15:00~16:50 |
46 | 강남스포츠문화센터 | 발레·무용 | 어울림장구무용 | 금 | 13:00~14:50 |
47 | 강남스포츠문화센터 | 배드민턴 | 새벽배드민턴(자유이용) | 월~금 | 06:00~07:50 |
48 | 강남스포츠문화센터 | 배드민턴 | 오전배드민턴(자유이용) | 월~금 | 10:00~11:50 |
49 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨1 | 월금 | 11:00~11:50 |
50 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨2 | 월금 | 13:30~14:20 |
51 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨4 | 화목 | 13:30~14:20 |
52 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨5(자유형 이상) | 월금 | 20:30~21:20 |
53 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨6(자유형 이상) | 화목 | 20:30~21:20 |
54 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨G(접영 영법 교정반) | 월금 | 16:30~17:20 |
55 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 그룹레슨H | 화목 | 16:30~17:20 |
56 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 초등수영A(상급) | 월수금 | 16:30~17:20 |
57 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 초등수영B(상급) | 화목 | 16:30~17:20 |
58 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 초등수영B(중급) | 화목 | 16:30~17:20 |
59 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 초등수영C(중급) | 월수금 | 15:30~16:20 |
60 | 강남스포츠문화센터 | 수영 | 초등수영D(중급) | 화목 | 15:30~16:20 |
61 | 강남스포츠문화센터 | 악기 | 하모니카 | 목 | 08:00~08:50 |
62 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 여행영어 | 화 | 14:30~15:50 |
63 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어집중반 Level 1 초등 | 월수금 | 15:00~16:30 |
64 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어집중반 Level 2 초등 | 월수금 | 15:00~16:30 |
65 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어집중반 Level 3 초등 | 월수금 | 16:30~18:30 |
66 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어집중반 Level 7 중등 | 월수금 | 16:30~19:00 |
67 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어회화(중급) | 목 | 11:30~12:50 |
68 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 영어회화(초급) | 목 | 10:00~11:20 |
69 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 일본어(중급) | 월수 | 12:00~12:50 |
70 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 중국어(고급)(중국어로수업) | 월 | 09:00~10:50 |
71 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 중국어(기초) | 월 | 11:00~12:50 |
72 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 중국어(초급)(간단한회화) | 화 | 10:00~11:50 |
73 | 강남스포츠문화센터 | 어학 | 팝송영어 | 화 | 13:00~14:20 |
74 | 강남스포츠문화센터 | 요가·필라테스 | 바른체형만들기 | 화수금 | 18:00~18:50 |
75 | 강남스포츠문화센터 | 요가·필라테스 | 임산부요가 | 월 | 15:30~16:50 |
76 | 강남스포츠문화센터 | 요가·필라테스 | 토요 소도구 필라테스 | 토 | 11:00~12:20 |
77 | 강남스포츠문화센터 | 요가·필라테스 | 필라테스A | 월수금 | 10:00~10:50 |
78 | 강남스포츠문화센터 | 요가·필라테스 | 필라테스B | 월수금 | 11:00~11:50 |
79 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구라지볼 | 월수금 | 15:00~16:50 |
80 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구5 | 월수금 | 13:00~14:50 |
81 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구오전_목(개인레슨)4회 | 목 | 11:00~11:50 |
82 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구오전_수(개인레슨)4회 | 수 | 11:00~11:50 |
83 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구오전_월(개인레슨)4회 | 월 | 11:00~11:50 |
84 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구오전_화(개인레슨)4회 | 화 | 11:00~11:50 |
85 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구저녁_금(개인레슨)4회 | 금 | 21:00~21:50 |
86 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구저녁_목(개인레슨)4회 | 목 | 21:00~21:50 |
87 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구저녁_수(개인레슨)4회 | 수 | 21:00~21:50 |
88 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구저녁_월(개인레슨)4회 | 월 | 21:00~21:50 |
89 | 강남스포츠문화센터 | 탁구 | 탁구저녁_화(개인레슨)4회 | 화 | 21:00~21:50 |
90 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스2_PT(10회/30분) | 월~금 | 09:30~17:30 |
91 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스2_PT(10회/50분) | 월~금 | 09:30~17:30 |
92 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스3_PT(10회/30분) | 월~금 | 14:00~21:30 |
93 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스3_PT(10회/50분) | 월~금 | 14:00~21:30 |
94 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스4_PT(10회/30분) | 화~토 | 09:00~18:00 |
95 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스4_PT(10회/50분) | 화~토 | 09:00~18:00 |
96 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스토요_PT(4회/30분) | 토 | 06:00~18:00 |
97 | 강남스포츠문화센터 | 헬스 | 헬스토요_PT(4회/50분) | 토 | 06:00~18:00 |
98 | 구민회관체육교실 | 국선도 단전호흡 | 국선도(화목) | 화목 | 14:40~15:30 |
99 | 구민회관체육교실 | 댄스 | 건강리듬댄스Ⅰ | 화 | 13:30~14:20 |
100 | 구민회관체육교실 | 댄스 | 라틴댄스(종합Ⅲ) | 월 | 11:00~12:50 |
101 | 구민회관체육교실 | 문화·취미 | 블랙홀삼국지 | 금 | 13:00~14:50 |
102 | 구민회관체육교실 | 문화·취미 | 사마천의사기(금) | 금 | 10:00~11:50 |
103 | 구민회관체육교실 | 문화·취미 | 사마천의사기(화) | 화 | 14:00~15:50 |
104 | 구민회관체육교실 | 발레·무용 | 한국무용(중급) | 목토 | 11:40~13:00 |
105 | 구민회관체육교실 | 발레·무용 | 한국무용(초급) | 목토 | 13:10~14:30 |
-
구립체육시설 강좌 접수방식 개선 관련 변경 안내.pdf [ Size : 119.21KB , Down : 4 ] 다운로드