시설정보
시설명 | 일원스포츠문화센터 |
---|---|
개관일 | 2022년 3월 2일 |
전화번호 | 02-2176-0984~5 |
운영시간 |
|
찾아오시는길
주소 | 서울시 강남구 영동대로 22 일원스포츠문화센터 B1층 |
---|---|
지하철 | 대모산입구역, 대청역 |
버스 |
|
층별정보
층 | 안내 |
---|---|
B1층 | 요가교실, 안내데스크, 사무실, 기구 필라테스실, 발레교실 |
B2층 | 라켓볼장, 다목적실(농구, 탁구), 댄스교실, 클라이밍장, 샤워실 |
수강등록안내
구분 | 재등록 | 강남구 우선 접수 | 신규 회원 접수 |
---|---|---|---|
접수기간 | 매월 16일~23일 | 매월 24일~26일 | 매월 27일~말일까지 |
※월별 휴일이나 휴관 등에 따라 일정 조정 될 수 있습니다. | |||
인터넷 접수 | 평일 및 주말/공휴일 | 평일 및 주말 (접수시작시간: 현장과 동일) |
평일 및 주말/공휴일 |
현장 방문 접수 |
평일 : 07:00~20:50 토요일 : 09:00~15:50 일요일 및 공휴일 : 접수 불가 |
평일 : 07:00~20:50 토요일 : 09:00~15:50 일요일 및 공휴일 : 접수 불가 |
평일 : 07:00~20:50 토요일 : 09:00~15:50 일요일 및 공휴일 : 접수 불가 |
※ 평일 오픈 시간은 06:00시로 접수대기 번호표는 오픈 시 발급 진행 / 토요일은 오픈과 동시에 번호표 발급 후 접수 진행 |
|||
대상 | 기존 강좌 수강생 | - 강남구민(24일), 강남구 소재 사업장 종사자(25일), 강남구 소재 학교 재학생(26일) ※강남구 직장인, 학생은 방문 접수만 가능 |
제한 없음 |
증빙서류 | - 인터넷 접수 : 일반회원 행정정보감면서비스 인증 후 할인적용 가능 - 현장 접수 : 모든 할인대상자 신분증 및 증빙서류(등본, 재직증명서, 학생증) 지참 후 방문 |
||
※할인 대상 확인은 할인감면 안내 참조 / 온라인 할인 적용 불가시 현장에 증빙서류 지참 후 방문 처리 가능 |
프로그램 운영 안내
구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 정 원 | 수강료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요가& 필라테스 | 리프레쉬릴랙스요가 | 월,수,금 | 07:00 ~ 07:50 | 15 | 60,000 | |
리프레쉬릴랙스요가 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 15 | 60,000 | ||
리프레쉬릴랙스요가 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 15 | 60,000 | ||
빈야사요가 | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 15 | 40,000 | ||
빈야사요가 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 15 | 40,000 | ||
바른체형요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 15 | 60,000 | ||
바른체형요가 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 15 | 60,000 | ||
바른체형요가 | 월,수,금 | 12:00 ~ 12:50 | 15 | 60,000 | ||
필라테스요가 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 15 | 40,000 | ||
필라테스요가 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 15 | 40,000 | ||
요가테스(근력,유연성) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 60,000 | 청소년 | |
요가테스(성 인) | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 15 | 60,000 | 성 인 | |
요가테스(바른자세) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 15 | 40,000 | 청소년 | |
요가테스(바른자세) | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 15 | 40,000 | 청소년 | |
하타요가 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 60,000 | ||
하타요가 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 60,000 | ||
하타요가 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 15 | 60,000 | ||
하타요가 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 40,000 | ||
하타요가 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 40,000 | ||
매트필라테스 (할인불가) |
매트필라테스1 | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 100,000 | |
매트필라테스2 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 100,000 | ||
매트필라테스3 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 7 | 70,000 | ||
매트필라테스4 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 7 | 70,000 | ||
국선도 | 몸살림운동 | 수,금 | 13:00 ~ 14:20 | 15 | 60,000 | |
발레핏 (할인불가) |
발레핏 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 100,000 | |
발레핏 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 100,000 | ||
발레핏 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 100,000 | ||
발레핏 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 100,000 | ||
발레핏 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 100,000 | ||
발레핏 | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 7 | 70,000 | ||
발레핏 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 7 | 70,000 | ||
발레핏 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 7 | 70,000 | ||
발레핏 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 7 | 70,000 | ||
발레핏 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 7 | 70,000 | ||
유아발레 (할인불가) |
유아발레1 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 70,000 |
유아 4~6세 (만 나이적용) |
유아발레2 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 70,000 | ||
유아발레3 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 7 | 100,000 |
임시휴강 (2023년 12월~ 신규강사 채용시까지) |
|
유아발레4 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 7 | 100,000 | ||
기 구 필라테스 (할인불가) |
기구필라(월수금/06:00) | 월,수,금 | 06:00 ~ 06:50 | 6 | 180,000 | |
기구필라(월수금/07:00) | 월,수,금 | 07:00 ~ 07:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라1(월수금/08:00) | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라2(월수금/09:00) | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라3(월수금/10:00) | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라4(월수금/11:00) | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/12:00) | 월수금 | 12:00 ~ 12:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라테스(시니어)3 (화목/13:00) |
화,목 | 13:00 ~13:50 | 6 | 120,000 | 60대 이상 경로자 대상 |
|
기구필라테스(시니어)4 (화목/14:00) |
화,목 | 14:00~ 14:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(월수금/16:00) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/17:00) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/18:00) | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/19:00) | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/20:00) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(월수금/21:00) | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 6 | 180,000 | ||
기구필라(화목/06:00) | 화,목 | 06:00 ~ 06:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/07:00) | 화,목 | 07:00 ~ 07:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라A(화목/08:00) | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라B(화목/09:00) | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라C(화목/10:00) | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라D(화목/11:00) | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/12:00) | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/16:00) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/17:00) | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/19:00) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/20:00) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(화목/21:00) | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 6 | 120,000 | ||
기구필라(토/09:00) | 토 | 09:00 ~ 09:50 | 6 | 60,000 | ||
기구필라(토/10:00) | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 6 | 60,000 | ||
기구필라(토/11:00) | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 6 | 60,000 | ||
기구필라(토/14:00) | 토 | 14:00 ~ 14:50 | 6 | 60,000 | ||
기구필라(토/15:00) | 토 | 15:00 ~ 15:50 | 6 | 60,000 | ||
기구필라(토/16:00) | 토 | 16:00 ~ 16:50 | 6 | 60,000 | ||
에어로빅 | 다이어트로빅 | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 12 | 60,000 | |
월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 12 | 60,000 | |||
화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 12 | 40,000 | |||
화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 12 | 40,000 | |||
댄스스포츠 | 라인댄스 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 12 | 60,000 | |
월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 12 | 60,000 | |||
화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 12 | 40,000 | |||
화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 12 | 40,000 | |||
화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 12 | 40,000 | |||
펀라인댄스 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 15 | 60,000 | ||
월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 14 | 60,000 | |||
화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 15 | 40,000 | |||
화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 12 | 40,000 | |||
화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 15 | 40,000 | |||
댄스 | 줌 바1 | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 12 | 60,000 | |
줌 바2 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 12 | 60,000 | ||
농 구 (할인불가) |
농구교실 (초1~중1) |
월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 8 | 120,000 | |
월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | 120,000 | |||
화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 8 | 80,000 | |||
화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 8 | 80,000 | |||
토 | 09:00 ~ 09:50 | 8 | 40,000 | |||
토 | 10:00 ~ 10:50 | 8 | 40,000 | |||
토 | 11:00 ~ 11:50 | 8 | 40,000 | |||
토 | 12:00 ~ 12:50 | 8 | 40,000 | |||
클라이밍 (할인불가) |
클라이밍 (초4~고등학생) |
월,수,금 | 17:00 ~ 18:50 | 10 | 120,000 | |
클라이밍 (초4~고등학생) |
화,목 | 15:00 ~ 16:50 | 10 | 90,000 | ||
클라이밍 (초4~고등학생) |
화,목 | 17:00 ~ 18:50 | 10 | 90,000 | ||
클라이밍(성인) | 월,수,금 | 19:00 ~ 20:50 | 10 | 120,000 | ||
클라이밍(성인) | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 10 | 90,000 | ||
클라이밍(성인) | 토 | 10:00 ~ 11:50 | 10 | 60,000 | ||
클라이밍(성인) | 토 | 12:00 ~ 13:50 | 10 | 60,000 | ||
탁구 | 일일입장 (개인 및 단체레슨 미운영) ㅇ 시설안내
- 탁구대 총 3대 / 스코어보드 ㅇ 예약 및 접수 방법 전화 예약(당일 예약만 가능) 또는 현장 방문 ㅇ 이용시 유의사항 매시간 정시 10분전인 50분부터 발권 ㅇ 준비물 개인용품(라켓, 탁구공, 실내운동화) 필수 지참 미지참시 이용불가 |
월 ~ 토 | -평일 -06:00 ~ 14:50 -19:00 ~ 21:50 -토요일 -14:00 ~ 17:50 |
12 | 1인당 2,000원 |
라켓볼강좌 운영시간표(단체레슨 20강좌) * 단체레슨 할인불가
운영시간 | 단체레슨(1,2코트) | 월정기(3코트) | 일일입장(4코트) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
06:00 - 06:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | 월 ~ 금 |
ㅇ 단체레슨(1,2코트) - 월수금: 70,000원 - 화 목: 50,000원 - 정원 06:00-07:50(정원6명) 09:00-17:50(정원8명) 19:00-21:50(정원6명) ㅇ 월정기(3코트) - 월수금:1인당 60,000원 - 화 목:1인당 40,000원 - 정원: 4명 ㅇ 월정기 등록 안내 - 강습 미포함 - 장비(라켓, 아이가드, 실내화, 공) 일체 미지급/ 본인 지참 - 일원센터 전임강사 사전 상담 후 등록 가능 ㅇ 일일입장(4코트) - 평일: 1인당 6,000원 - 토요일: 1인당 7,000원 - 정원: 4명 ㅇ 장비 - 장비(라켓, 아이가드, 실내화, 공) 일체 미지급/ 본인 지참 ㅇ 이용시간 - 매시간 정시 기준 20분전 선착순 발권 / 예약불가 ex) 12시 기준 11시 40분부터 발권 ex) 13시 기준 12시 40분부터 발권 |
07:00 - 07:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | ||
08:00 - 08:50 | 휴게 및 방역시간 | |||
09:00 - 09:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | 월 ~ 토 | |
10:00 - 10:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | ||
11:00 - 11:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | ||
12:00 - 12:50 | 휴게 및 방역시간 | |||
13:00 - 13:50 | 모든 코트 일일입장 운영 | |||
14:00 - 14:50 | ||||
15:00 - 15:50 | ||||
16:00 - 16:50 | 월수금/화목(청소년) (초3~고3) |
월수금 / 화목 | 월 ~ 토 | |
17:00 - 17:50 | 월수금/화목(청소년) (초3~고3) |
월수금 / 화목 | ||
18:00 - 18:50 | 휴게 및 방역시간 | |||
19:00 - 19:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | 월 ~ 금 | |
20:00 - 20:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 | ||
21:00 - 21:50 | 월수금/화목(성인) | 월수금 / 화목 |
기타 안내
환불안내 * 안내데스크로 문의
강습 환불 | - 강습개시일 전: 전액환불 강습개시일 후: 납부금액의 10%공제 + 환불신청 일자로 이용 일수 계산 후 환불 - 현금결제 : 환불받는 본인 명의 계좌로 환불 - 카드결제 : 기존 결제금액 취소 후 사용횟수와 취소 위약금을 재결제 |
---|