수영장 이용 안내
준비물 |
|
입장 |
|
샤워 |
|
질서 |
|
자유수영 |
|
귀중품, 분실물 |
|
정기휴관 |
|
수영장 준수사항
- 강습요일과 시간, 자유 수영의 이용시간을 반드시 준수합니다.(입장거부 및 퇴장 조치)
- 50분 수영 후 10분간 정비 및 휴식 시간이 있습니다.(물 밖으로 퇴수)
- 드라이기는 반드시 전원을 끄고 비품은 사용 후 제자리에 놓아 주시기 바랍니다.
- 드라이기 사용은 모발 건조 외에 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.(발가락, 털 등)
- 탈의실이나 샤워장에 비치되어 있는 비품을 가져가지 마시기 바랍니다.
적발 시 회원자격의 박탈은 물론 고소 조치(드라이기, 빗, 휴지, 비누 등) - 물은 아껴 쓰고 샤워장 자리선점과 수전을 묶는 등 부정행위를 일체 금지.(적발 시 이용금지)
- 샤워장, 탈의실에서는 머리의 염색은 물론, 마사지를 금지합니다.(오일, 우유, 요거트)
- 샤워장 내에서는 간단한 샤워만 하며, 빨래 및 세탁을 할 수 없습니다.
- 눈병이나 전염병 환자 또는 몸의 이상이 있으신 분은 이용을 금지합니다.
- 수영장에 음식물이나 개인 소지품을 가지고 입장 할 수 없습니다.
- 모든 강습 및 자유수영의 이용 시간(50분)을 준수합니다.
- 강습 외 오리발, 스노쿨, 튜브 및 수영장 내 강습용품을 사용 할 수 없습니다.(지도자와 상담)
- 이용회원은 수영장 내에서 슬리퍼 착용을 할 수 없습니다.
- 반드시 수영모를 착용하며, 본인의 실력에 맞는 레인을 이용합니다.
- 회원들의 안전을 위하여 수영장내에서는 목걸이 귀걸이 등 악세사리의 착용을 금지합니다.
- 수영장 안에서 침을 뱉거나 코를 풀지 않습니다.
- 코스로프를 누르거나 매달리지 않습니다.(와이어 손상 및 파손의 원인)
- 수영장 내에서는 반드시 금연합니다.
- 수영장 입장 시 밴드나, 반창고, 파스를 완전히 제거 후 입장합니다.(수질 오염의 원인)
- 수영장 안에 이물질을 버리지 않으며 생리현상은 화장실에서 해결합니다.
- 수영장 내에서는 반드시 안전수칙을 숙지하고 준수합니다.
- 그 밖에 타인에게 불쾌감을 주는 행동 및 직원의 지시를 따르지 않을 경우 퇴장 조치됩니다.
수영장 안전수칙
- 수영장 내에서는 지도자의 지시에 따르도록 합니다.
- 운동 전 몸에 이상이 있었거나 병력이 있는 회원은 반드시 지도자에게 알리도록 합니다.
- 수영 전에는 반드시 충분한 준비운동을 합니다.
- 운동 1시간 전 음식물 섭취를 자제하도록 합니다.(운동 중 음식 역류로 인한 기도 막힘 예상)
- 사탕이나 껌을 물고 수영하지 않습니다.
- 50분 수영, 10분 휴식을 잘 지키도록 합니다.
- 안전사고의 예방을 위하여 수영장내에서는 타인을 밀거나 뛰지 않습니다.
- 신체 이상이 느껴질 경우(오한, 발열, 어지러움, 두통, 마비 등) 즉시 퇴수합니다.
- 지도자 참여(교육)외의 다이빙을 금지합니다.(심장마비 및 경추손상 위험)
- 물에 들어갈 때와 나올 때 벽에 설치된 계단을 사용 합니다.
- 풀장 가장자리에서 물에 달려들거나 점프하여 입수하지 않도록 합니다.
(특히 어린이들 턱 찢어짐 등 부상의 위험) - 물의 깊이를 잘 알고 수영합니다.(초보자는 가슴아래 깊이)
- 수영 실력이 부족한 회원은 반드시 상급자와 같이 수영합니다.
- 모든 레인의 진행 방향은 오른쪽입니다.(충돌 방지)
- 평영 발차기나 접영 팔 동작, 배영을 연습할 때에는 옆 또는 옆 레인 회원과의 부딪힘에 항상 주의하도록 합니다.
- 수영 중 옆 회원과 가벼운 접촉이 있을 경우 서로 미안함을 표시합니다.
- 지도자 승낙 없이는 강습 시간외 어떠한 장비도 사용할 수 없습니다.
- 수영장 내에서는 지도자 허락 없이 강습 외 어떠한 행위도 할 수 없습니다.
- 이용 회원은 수영장 내 강습관련 물품만 가지고 들어갈 수 있습니다.(음식 및 유리 재질 금지)
- 샤워 후 탈의실로 퇴장할 때에는 반드시 몸에 물기를 제거합니다.(미끄럼 사고 예방)
- 음주자는 수영장 입장을 불허합니다.
- 수영장 안전수칙 제반 사항을 잘 지키도록 합니다.
연간프로그램 안내
수영1
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
새벽수영A(초급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | 수요일 자유수영 (수강 중인 강습 시간에 이용) ※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수 |
새벽수영A(중급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영A(상급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영A(연수) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영B(초급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(중급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(상급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(연수) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영C(초급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(중급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(상급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(연수) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영D(초급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(중급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(상급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(연수) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영E(초급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(중급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(상급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(연수) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영F(초급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(중급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(상급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(연수) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
아침수영A(초급) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영A(중급) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영A(상급) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영A(연수) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영B(초급) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | 수요일 자유수영 (수강 중인 강습 시간에 이용) ※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수 |
아침수영B(중급) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영B(상급) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영B(연수) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영C(초급) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영C(중급) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영C(상급) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영C(연수) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영D(초급) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영D(중급) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영D(상급) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영D(연수) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영E(초급) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영E(중급) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영E(상급) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영E(연수) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영F(초급) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영F(중급) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영F(상급) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영F(연수) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영G(초급) | 월(수)금 | 11:00~11:50 | 50,000 | |
아침수영G(중급) | 월(수)금 | 11:00~11:50 | 50,000 | |
아침수영G(상급) | 월(수)금 | 11:00~11:50 | 50,000 | |
어울림 건강수영 | 화목 | 13:30~14:20 | 36,000 | |
초등수영A(초급) | 월,수,금 | 15:30-16:20 | 50,000 | |
초등수영A(중급) | 월,수,금 | 16:30-17:20 | 50,000 | |
초등수영B(초급) | 화,목 | 15:30-16:20 | 36,000 | |
초등수영B(중급) | 화,목 | 16:30-17:20 | 36,000 | |
초등수영C(중상급) | 월,수,금 | 16:30-17:20 | 50,000 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
초등수영D(중상급) | 화,목 | 16:30-17:20 | 36,000 |
수영2
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
저녁수영A(초급) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | 수요일 자유수영 (수강 중인 강습 시간에 이용) ※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수 |
저녁수영A(중급) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | |
저녁수영A(상급) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | |
저녁수영A(연수) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | |
저녁수영B(초급) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영B(중급) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영B(상급) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영B(연수) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영C(초급) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
저녁수영C(중급) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
저녁수영C(상급) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
저녁수영C(연수) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
그룹레슨G*(초등) | 월수금 | 16:30~17:20 | 180,000 | 해당강좌 운영여부 상담 후 등록 |
그룹레슨H*(초등) | 화목 | 16:30~17:20 | 120,000 | |
저녁수영D(초급) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | 수요일 자유수영 (수강 중인 강습 시간에 이용) ※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수 |
저녁수영D(중급) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | |
저녁수영D(상급) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | |
저녁수영D(연수) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | |
저녁수영E(초급) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영E(중급) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영E(상급) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영E(연수) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영F(초급) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영F(중급) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영F(상급) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영F(연수) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영G(초급) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영G(중급) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영G(상급) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영G(연수) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영H(초급) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | 수요일 자유수영 (수강 중인 강습 시간에 이용) ※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수 |
저녁수영H(중급) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | |
저녁수영H(상급) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | |
저녁수영H(연수) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | |
저녁수영I(초급) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 | |
저녁수영I(중급) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 | |
저녁수영I(상급) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 | |
저녁수영I(연수) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 |
유아수영
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
유아그룹레슨A(7세)* | 월목 | 15:30~16:20 | 90,000 | 6 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
유아그룹레슨B(7세)* | 화금 | 15:30~17:20 | 90,000 | 6 | |
유아그룹레슨C(7세)* | 월목 | 16:30~17:20 | 90,000 | 6 | |
유아그룹레슨D(7세)* | 화금 | 16:30~17:20 | 90,000 | 6 |
아쿠아로빅
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아쿠아로빅A | 월수금 | 08:00~08:50 | 50,000 | 60 | |
아쿠아로빅B | 화목 | 08:00~08:50 | 36,000 | 60 | |
아쿠아로빅C* | 토 | 08:30~09:20 | 30,000 | 24 | |
아쿠아로빅D | 화목 | 11:00~11:50 | 36,000 | 60 | |
아쿠아로빅E | 월수금 | 14:30~15:20 | 50,000 | 60 | |
아쿠아로빅F | 화목 | 14:30~15:20 | 36,000 | 60 | |
아쿠아로빅G | 월수금 | 17:30~18:20 | 50,000 | 60 | |
아쿠아로빅H | 화목 | 17:30~18:20 | 36,000 | 60 |
자유수영
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실버자유수영A | 월수금 | 13:30~14:20 | 40,000 | 만 65세 이상만 가능 |
실버자유수영B | 화목 | 13:30~14:20 | 30,000 | |
자유수영(평일) | 월~금 | 12:30~13:20 | 일일입장 | 한시적 운영 추후 시간 변동 일일입장 (선착순 마감) |
자유수영(평일) | 월~금 | 15:30~16:20 | ||
자유수영(평일) | 월~금 | 16:30~17:20 | ||
자유수영 | 토 | 06:30~07:20 | 일일입장 | 일일입장 요금 (선착순 마감) |
자유수영 | 토 | 07:30~08:20 | ||
자유수영 | 토 | 09:30~10:20 | ||
자유수영 | 토 | 10:30~11:20 | ||
자유수영 | 토 | 11:30~12:20 | ||
자유수영 | 토 | 12:30~13:20 | ||
자유수영 | 토 | 13:30~14:20 | ||
자유수영 | 토 | 14:30~15:20 | ||
자유수영 | 토 | 15:30~16:20 | ||
자유수영 | 토 | 16:30~17:20 | ||
자유수영 | 일 | 09:30~10:20 | 일일입장만 가능 둘째, 넷째 주만 가능 정비시간:12:30~13:20 (발권 안됨) |
|
자유수영 | 일 | 10:30~11:20 | ||
자유수영 | 일 | 11:30~12:20 | ||
자유수영 | 일 | 13:30~14:20 | ||
자유수영 | 일 | 14:30~15:20 |
주말수영
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주말그룹레슨A* | 토 | 09:30~10:20 | 60,000 | 5 | |
주말그룹레슨B* | 토 | 10:30~11:20 | 60,000 | 5 | |
주말그룹레슨C* | 토 | 11:30~12:20 | 60,000 | 5 | |
주말그룹레슨D* | 토 | 12:30~13:20 | 60,000 | 5 | |
집중수영 초급1* | 토 | 13:30~14:20 | 30,000 | 10 | 초등학생만 이용 가능 |
집중수영 초급A* | 토 | 14:30~15:20 | 30,000 | 10 | |
집중수영 중급2* | 토 | 14:30~15:20 | 30,000 | 10 | |
집중수영 중급B* | 토 | 13:30~14:20 | 30,000 | 10 |
수강등록안내
※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수
구분 | 기존회원 | 수영 강습반 승급 | 강남구 우선접수 | 신규회원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강남구민 | 강남구 직장인 | 강남구 학생 | ||||
기간 | 매월 16일~22일 | 매월 23일(정원 내) | 매월 24일 | 매월 25일 | 매월 26일 | 매월 27일부터 정원 내 |
기타 안내
환불안내 * 안내데스크로 문의
강습 환불 | - 강습개시일 전: 전액환불 강습개시일 후: 납부금액의 10%공제+ 환불신청 일자로 이용 일수 계산 후 환불 - 현금결제 : 환불받는 본인 명의 계좌로 환불 카드결제 : 기존 결제금액 취소 후 사용횟수와 취소 위약금을 재결제 |
---|