시설정보

시설명 | 강남스포츠문화센터 |
---|---|
개관일 | 2005년 3월 2일 |
전화번호 | 02-2176-0801~3 |
운영시간 |
|
찾아오시는길
주소 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 52(수서동) |
---|---|
지하철 | 지하철3호선/분당선 수서역 3번 출구 (수서동주민센터 방향) |
버스 |
|
층별정보
층 | 안내 |
---|---|
지상4층 | 대체육관, 취미교실, 탈의실 |
지상3층 | 헬스장, 골프장, 체육교실1·2, 탈의실 |
지상2층 | 건강교실, 문화취미교실1·2, 탁구교실1·2, 건강교실, 사랑방, 기구필라테스 스튜디오, 독서실 |
지상1층 | 안내데스크, 강남구보건소분소 |
지하1층 | 주차장 및 식당, 수영장 전망대 |
지하2층 | 수영장,탈의실 |
연간프로그램 안내
수영1
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
새벽수영A(초급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | 수요일 자유수영 |
새벽수영A(중급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영A(상급) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영A(연수) | 월(수)금 | 06:00~06:50 | 50,000 | |
새벽수영B(초급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(중급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(상급) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영B(연수) | 화목 | 06:00~06:50 | 36,000 | |
새벽수영C(초급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(중급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(상급) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영C(연수) | 월화(수)목금 | 06:00~06:50 | 78,000 | |
새벽수영D(초급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(중급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(상급) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영D(연수) | 월(수)금 | 07:00~07:50 | 50,000 | |
새벽수영E(초급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(중급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(상급) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영E(연수) | 화목 | 07:00~07:50 | 36,000 | |
새벽수영F(초급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(중급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(상급) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 | |
새벽수영F(연수) | 월화(수)목금 | 07:00~07:50 | 78,000 |
수영2
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
아침수영A(중급) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | 수요일 자유수영 |
아침수영A(상급) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영A(연수) | 월(수)금 | 09:00~09:50 | 50,000 | |
아침수영B(중급) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영B(상급) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영B(연수) | 화목 | 09:00~09:50 | 36,000 | |
아침수영C(중급) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영C(상급) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영C(연수) | 월화(수)목금 | 09:00~09:50 | 78,000 | |
아침수영D(중급) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영D(상급) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영D(연수) | 월(수)금 | 10:00~10:50 | 50,000 | |
아침수영E(중급) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영E(상급) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영E(연수) | 화목 | 10:00~10:50 | 36,000 | |
아침수영F(중급) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영F(상급) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영F(연수) | 월화(수)목금 | 10:00~10:50 | 78,000 | |
아침수영G(중급) | 월(수)금 | 11:00~11:50 | 50,000 | |
아침수영G(상급) | 월(수)금 | 11:00~11:50 | 50,000 |
수영3
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
저녁수영A(중급) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | 수요일 자유수영 |
저녁수영A(상급) | 월(수)금 | 18:30~19:20 | 50,000 | |
저녁수영B(중급) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영B(상급) | 화목 | 18:30~19:20 | 36,000 | |
저녁수영C(중급) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
저녁수영C(상급) | 월화(수)목금 | 18:30~19:20 | 78,000 | |
저녁수영D(상급) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | |
저녁수영D(연수) | 월(수)금 | 19:30~20:20 | 50,000 | |
저녁수영E(상급) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영E(연수) | 화목 | 19:30~20:20 | 36,000 | |
저녁수영F(상급) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영F(연수) | 월화(수)목금 | 19:30~20:20 | 78,000 | |
저녁수영G(중급) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영G(상급) | 월(수)금 | 20:30~21:20 | 50,000 | |
저녁수영H(중급) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | |
저녁수영H(상급) | 화목 | 20:30~21:20 | 36,000 | |
저녁수영I(중급) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 | |
저녁수영I(상급) | 월화(수)목금 | 20:30~21:20 | 78,000 |
자유수영
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실버자유수영A | 월수금 | 13:30~14:20 | 40,000 | 만 65세 이상만 가능 |
실버자유수영B | 화목 | 13:30~14:20 | 30,000 | |
자유수영A(폐강) | 화목 | 11:00~11:50 | 일일입장 | 운영 요일 및 시간 변경 일일입장(선착순 마감) |
자유수영B | 월~금 | 12:30~13:20 | 일일입장 | |
자유수영C | 월~금 | 15:30~16:20 | 일일입장 | |
자유수영D | 월~금 | 16:30~17:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 06:30~07:20 | 일일입장 | 일일입장(선착순 마감) |
자유수영 | 토 | 07:30~08:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 09:30~10:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 10:30~11:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 11:30~12:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 13:30~14:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 14:30~15:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 15:30~16:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 토 | 16:30~17:20 | 일일입장 | |
자유수영 | 일 | 09:30~10:20 | 일일입장요금 | 일일입장만 가능 둘째, 넷째 주만 가능 |
자유수영 | 일 | 10:30~11:20 | 일일입장요금 | |
자유수영 | 일 | 11:30~12:20 | 일일입장요금 | |
자유수영 | 일 | 13:30~14:20 | 일일입장요금 | |
자유수영 | 일 | 14:30~15:20 | 일일입장요금 |
주말수영
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주말그룹레슨A* | 토 | 09:30~10:20 | 60,000 | 5명 소수정예 강좌 |
주말그룹레슨B* | 토 | 10:30~11:20 | 60,000 | |
주말그룹레슨C* | 토 | 11:30~12:20 | 60,000 | |
주말그룹레슨D* | 토 | 12:30~13:20 | 60,000 | |
성인단기속성 초급 | 토 | 13:30~14:20 | 50,000 | 6명 소수정예 강좌 *6월까지만 운영* |
성인단기속성 초급 | 토 | 13:30~14:20 | 50,000 | |
성인단기속성 초급 | 토 | 14:30~15:20 | 50,000 | |
성인단기속성 중급 | 토 | 14:30~15:20 | 50,000 |
골프
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽골프1 | 월수금 | 06:00~06:50 | 80,000 | 8 | 3층 골프장 |
-준비물- 골프화, 골프장갑 간편한 복장 |
새벽골프2 | 화목 | 06:00~06:50 | 60,000 | 8 | ||
새벽골프3 | 월수금 | 07:00~07:50 | 80,000 | 8 | ||
새벽골프4 | 화목 | 07:00~07:50 | 60,000 | 8 | ||
새벽골프5 | 월수금 | 08:00~08:50 | 80,000 | 8 | ||
새벽골프6 | 화목 | 08:00~08:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프1 | 월수금 | 09:00~09:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프2 | 화목 | 09:00~09:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프3 | 월수금 | 10:00~10:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프4 | 화목 | 10:00~10:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프5 | 월수금 | 11:00~11:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프6 | 화목 | 11:00~11:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프1 | 월수금 | 12:00~12:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프2 | 화목 | 12:00~12:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프3 | 월수금 | 13:00~13:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프4 | 화목 | 13:00~13:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프5 | 월수금 | 14:00~14:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프6 | 화목 | 14:00~14:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프7 | 월수금 | 15:00~15:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프8 | 화목 | 15:00~15:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프9 | 월수금 | 16:00~16:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프10 | 화목 | 16:00~16:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프11 | 월수금 | 17:00~17:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프12 | 화목 | 17:00~17:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프1 | 월수금 | 18:00~18:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프2 | 화목 | 18:00~18:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프3 | 월수금 | 19:00~19:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프4 | 화목 | 19:00~19:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프5 | 월수금 | 20:00~20:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프6 | 화목 | 20:00~20:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프7 | 월수금 | 21:00~21:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프8 | 화목 | 21:00~21:50 | 60,000 | 8 | ||
토요특강A* | 토 | 06:00~07:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강B* | 토 | 08:00~09:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강C* | 토 | 10:00~11:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강D* | 토 | 12:00~13:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강E* | 토 | 14:00~15:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강F* | 토 | 16:00~17:50 | 50,000 | 8 | ||
개인지도(월8회)* | 월~금 | 06:00~21:50 | 150,000 | 30 | 지도강사와 상담 후 등록 (희망시간, 요일 선택가능) |
|
개인지도(월12회)* | 월~금 | 06:00~21:50 | 200,000 | 20 | ||
개인지도(월18회)* | 월~금 | 06:00~21:50 | 300,000 | 10 | ||
토요개인지도* | 토 | 08:00~17:50 | 150,000 | 10 | 매주 토요일만 강습 |
헬스/건강/생활체육
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
헬스오전반 | 월~금 | 06:00~13:30 | 45,000 | 200 | 3층 헬스장 *30분 정비시간* |
토 | 06:00~11:30 | ||||
헬스오후반 | |||||
월~금 | 14:00~21:30 | ||||
토 | 12:00~17:30 | ||||
헬스PT(12회,30분)* | 월~토 | 헬스장 담당 강사와 협의 | 240,000 | 10 | 5월부터 운영 예정 |
헬스PT(12회,50분)* | 월~토 | 400,000 | 10 | ||
새벽배드민턴 | 월~금 | 06:00~07:50 | 45,000 | 30 | 4층 대체육관 |
오전배드민턴 | 월~금 | 10:00~11:50 | 45,000 | 30 | |
오전배드민턴(개인레슨)* | 월수금 | 10:00~11:50 | 120,000 | 10 | |
오전배드민턴(개인레슨)* | 화목 | 10:00~11:50 | 100,000 | 10 | |
배드민턴 개인레슨 월정기(월,수,금) |
월수금 | 10:00~11:50 | 22,000 | 10 | 배드민턴 개인레슨 수강회원만 등록가능 |
배드민턴 개인레슨 월정기(화,목) |
화목 | 10:00~11:50 | 15,000 | 10 | |
탁구1* | 월수금 | 09:00~10:50 | 35,000 | 20 | 2층 탁구장 오전 개인레슨 10:30~11:50 오후 개인레슨 20:30~21:50 |
탁구2* | 화목 | 09:00~10:50 | 25,000 | 20 | |
탁구3* | 월수금 | 19:00~20:50 | 35,000 | 20 | |
탁구4* | 화목 | 19:00~20:50 | 25,000 | 20 | |
탁구(개인레슨)* | 주1 | 35,000 | 20 | ||
탁구토요* | 토 | 09:00~11:50 | 25,000 | 20 | |
탁구토요(레슨)* | 토 | 09:00~11:50 | 35,000 | ||
파워요가A | 월수금 | 07:00~07:50 | 36,000 | 25 | 2층 건강교실 |
파워요가B | 화목 | 07:00~07:50 | 24,000 | 25 | |
파워요가C | 화목 | 19:00~20:20 | 36,000 | 25 | |
필라테스A | 월수금 | 10:00~10:50 | 36,000 | 25 | |
필라테스B | 월수금 | 11:00~11:50 | 36,000 | 25 | |
다이어트요가 | 월수금 | 20:00~20:50 | 36,000 | 40 | |
필라테스D | 월수금 | 21:00~21:50 | 36,000 | 25 | |
필라테스(직장인) | 월수금 | 12:00~12:50 | 36,000 | 25 | |
바른체형요가* | 화목 | 11:00~12:50 | 60,000 | 34 | |
생활요가 (화,목) | 화목 | 10:00~10:50 | 24,000 | 20 | |
생활요가 (화,목,토) | 화목토 | 10:00~10:50 | 36,000 | 20 | |
요가&필라테스 | 월수금 | 17:00~17:50 | 36,000 | 40 | |
임산부요가* (임신 4개월 이상 부터 등록가능) |
월 | 15:00~16:20 | 25,000 | 15 | 가접수 진행 중 |
새벽단전 | 월~토 | 06:00~06:50 | 60,000 | 34 | 2층 건강교실 |
오전단전(국선도) | 월~토 | 09:00~09:50 | 60,000 | 34 | |
국선도B | 월수금 | 20:30~21:20 | 36,000 | 19 | 4층 체육교실2 |
인라인1(유아)* | 화목 | 16:00~16:50 | 40,000 | 10 | 4층 대체육관 (가접수 진행 중) |
인라인2(초등)* | 화목 | 17:00~17:50 | 40,000 | 10 |
댄스/무용
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한국무용 | 금 | 14:30-16:20 | 40,000 | 30 | 3층 체육1교실 | 한국의 전통무용 |
한국무용2 | 목 | 15:00-16:50 | ||||
에어로빅 | 월~금 | 9:00~09:50 | 50,000 | 34 | ||
최신 음악 댄스교실 | ||||||
방송댄스 | 월수금 | 10:00~10:50 | 36,000 | 34 | ||
줌바댄스 | 화목 | 19:00~19:50 | 40,000 | 19 | 유산소와 근력운동 | |
건강리듬댄스* | 월금 | 16:30~17:20 | 24,000 | 34 | ||
댄스스포츠A | 월수 | 12:00~13:20 | 36,000 | 35 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠B | 월수 | 13:30~14:50 | 36,000 | 35 | 라틴댄스(룸바, 자이브) | |
댄스스포츠C(초보가능) | 금 | 19:00~21:50 | 36,000 | 35 | 라틴ㆍ모던 각5종목 | |
댄스스포츠D | 토 | 13:00~15:50 | 36,000 | 35 | 모던, 라틴(중급자이상) | |
댄스스포츠E | 화목 | 12:00~13:20 | 36,000 | 35 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠F | 화목 | 11:00~11:50 | 24,000 | 30 | 라틴댄스(룸바, 자이브) | |
댄스스포츠G | 월수 | 20:30~21:50 | 36,000 | 35 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠H | 월수 | 19:00~20:20 | 36,000 | 30 | 라틴댄스(룸바, 자이브) | |
댄스스포츠I(초ㆍ중급이상) | 화목 | 17:00~18:50 | 42,000 | 40 | 라틴5종목 라운딩 | |
댄스스포츠(기술베이직)* | 수 | 15:00~16:50 | 80,000 | 12 | 라틴 + 모던 | |
댄스스포츠 심화 왕초보* | 금 | 10:00~11:50 | 80,000 | 12 | 4층 체육2교실 | |
K-POP&재즈댄스 | 월수금 | 19:00~19:50 | 55,000 | 20 | 다이어트,골다공증, 퇴행성 관절예방 |
|
라인댄스(왕초보) | 화목 | 12:00~12:50 | 40,000 | 15 | 줌바 + 라틴댄스 | |
라인댄스(주3회) | 월수금 | 17:00~18:20 | 65,000 | 20 | ||
라인댄스 | 화목 | 10:20~11:40 | 40,000 | 20 | ||
장구무용 | 금 | 13:00~14:50 | 40,000 | 20 |
교육/취미
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
생활도예 | 화 | 10:00~11:50 | 40,000 | 10 | 2층 문화취미교실 1 |
생활 도기 제작 준비물 : 재료비35,000원 (흙10kg, 도구세트- 헤라13종, 회전판) |
수채화 | 월 | 09:00~10:50 | 40,000 | 10 | 사물, 자연 색감표현 준비물 : 8절 스케치북, 4B연필(미술용), 지우개(미술용) |
|
스케치 | 월 | 11:00~12:20 | 30,000 | 10 | 드로윙 기법 준비물 : 8절 스케치북, 4B연필(미술용), 지우개(미술용) |
|
서예 | 목 | 18:00~20:50 | 60,000 | 10 | 여러 가지 서체공부 준비물 : 화선지, 붓, 먹 |
|
노래교실1 | 수 | 19:00~20:50 | 30,000 | 10 | 가요, 수업지도 | |
노래교실2 | 수 | 16:00~17:50 | 30,000 | 10 | ||
성인 성악(남성반)* | 월 | 20:00~21:50 | 50,000 | 10 | 기초발성 + 가곡 | |
성인 성악(여성반)* | 월 | 18:00~19:50 | 50,000 | 10 | ||
남녀합반 성악교실(기초반)* |
금 | 14:00~15:50 | 50,000 | 10 | ||
남녀합반 성악교실(중급반)* |
화 | 13:00~14:50 | 50,000 | 10 | 벨칸도발성 + 오페라 아리아 | |
경기민요가락장고1 | 수 | 14:00~15:50 | 40,000 | 10 | 경기민요 + 장고 가락 | |
경기민요가락장고2 | 목 | 11:00~12:50 | 40,000 | 10 | ||
바이올린1* | 금 | 16:00~16:50 | 30,000 | 6 | 준비물 : 바이올린 (접수인원 저조로 가접수 진행 중) |
|
바이올린2* | 금 | 17:00~17:50 | 30,000 | 6 | ||
바이올린3* | 금 | 18:00~18:50 | 30,000 | 6 | ||
중국어(고급) | 월 | 09:00~10:50 | 40,000 | 10 | 2층 문화취미교실 2 |
병음발음 (성모, 운모, 성조)부터 일상회화 |
중국어(기초) | 월 | 11:00~12:50 | 40,000 | 10 | ||
중국어(초급) | 화 | 10:00~11:50 | 40,000 | 10 | ||
일본어(입문) | 월수 | 10:00~10:50 | 40,000 | 10 | 2층 문화취미교실 3 |
히라가나 기초문법 |
일본어(초급) | 월수 | 11:00~11:50 | 40;000 | 10 | 간단한 회화 연습 | |
일본어(중급) | 월수 | 12:00~12:50 | 40,000 | 10 | 회화, 듣기, 독해 | |
일본어(고급) | 화 | 11:00~12:50 | 50,000 | 10 | ||
우크렐레 (성인)* | 목 | 10:00~10:50 | 40,000 | 10 | 교재비 별도, 우크렐레 |
유아/어린이 강좌
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 대상 | 정원 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intensive English1* | 월수금 | 15:00~16:10 | 150,000 | 초등학생 | 10 | 2층 문화취미 교실 2 ㆍ 3 |
Intensive English6* | 월수금 | 16:10~18:00 | 250,000 | 10 | ||
Intensive English5* | 월수금 | 15:30~17:20 | 200,000 | 10 | ||
Intensive English7* | 월수금 | 18:00~20:30 | 200,000 | 10 |
기구 필라테스
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
기구필라테스 오전 화목반F* | 화목 | 09:00~09:50 | 120,000 | 6 | 2층 기구 필라테스 교실 |
기구필라테스 오전 화목반H* | 10:00~10:50 | ||||
기구필라테스 오전 화목반J* | 11:00~11:50 | ||||
기구필라테스 오후반2* | 17:00~17:50 | ||||
기구필라테스 오후반4* | 18:00~18:50 | ||||
기구필라테스 오후반6* | 19:00~19:50 |
수강등록안내
수영(아쿠아로빅), 독서실
구분 | 기존회원 | 신규회원(반 변경) |
---|---|---|
기간 | 매월 16일~25일 | 매월 26일부터 정원 내 |
타 강좌
구분 | 기존회원 | 반 변경 | 신규회원 |
---|---|---|---|
기간 | 매월 16일~25일 | 매월 23일부터 정원 내 | 매월 26일부터 정원 내 |
기타 안내
환불안내 * 안내데스크로 문의
강습 환불 | - 강습개시월 전: 전액환불 강습개시월 후: 납부금액의 10%공제+ 환불신청 일자로 이용 일수 계산 후 환불 - 현금결제 : 환불받는 본인 명의 계좌로 환불 카드결제 : 기존 결제금액 취소 후 사용횟수와 취소 위약금을 재결제 |
---|