시설정보
시설명 | 강남스포츠문화센터 |
---|---|
개관일 | 2005년 3월 2일 |
전화번호 | 02-2176-0801~3 |
운영시간 |
|
찾아오시는길
주소 | 서울특별시 강남구 밤고개로1길 52(수서동) |
---|---|
지하철 | 지하철3호선/분당선 수서역 3번 출구 (수서동주민센터 방향) |
버스 |
|
층별정보
(*할인제외대상)
층 | 안내 |
---|---|
지상4층 | 대체육관, 탈의실, 체육교실2 |
지상3층 | 헬스장, 골프장, 스크린골프장, 체육교실1, 탈의실 |
지상2층 | 건강교실, 문화교실1·2, 탁구교실1·2, 취미교실, 기구필라테스실, 독서실 |
지상1층 | 안내데스크, 강남구보건소분소, 강남구장애인체육회 |
지하1층 | 주차장 및 식당, 수영장 전망대 |
지하2층 | 수영장, 탈의실 |
골프
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽골프1 | 월수금 | 06:00~06:50 | 80,000 | 8 | 3층 골프장 |
-준비물- 골프화, 골프장갑 간편한 복장 |
새벽골프2 | 화목 | 06:00~06:50 | 60,000 | 8 | ||
새벽골프3 | 월수금 | 07:00~07:50 | 80,000 | 8 | ||
새벽골프4 | 화목 | 07:00~07:50 | 60,000 | 8 | ||
새벽골프5 | 월수금 | 08:00~08:50 | 80,000 | 8 | ||
새벽골프6 | 화목 | 08:00~08:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프1 | 월수금 | 09:00~09:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프2 | 화목 | 09:00~09:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프3 | 월수금 | 10:00~10:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프4 | 화목 | 10:00~10:50 | 60,000 | 8 | ||
오전골프5 | 월수금 | 11:00~11:50 | 80,000 | 8 | ||
오전골프6 | 화목 | 11:00~11:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프1 | 월수금 | 12:00~12:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프2 | 화목 | 12:00~12:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프3 | 월수금 | 13:00~13:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프4 | 화목 | 13:00~13:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프5 | 월수금 | 14:00~14:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프6 | 화목 | 14:00~14:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프7 | 월수금 | 15:00~15:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프8 | 화목 | 15:00~15:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프9 | 월수금 | 16:00~16:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프10 | 화목 | 16:00~16:50 | 60,000 | 8 | ||
오후골프11 | 월수금 | 17:00~17:50 | 80,000 | 8 | ||
오후골프12 | 화목 | 17:00~17:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프1 | 월수금 | 18:00~18:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프2 | 화목 | 18:00~18:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프3 | 월수금 | 19:00~19:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프4 | 화목 | 19:00~19:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프5 | 월수금 | 20:00~20:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프6 | 화목 | 20:00~20:50 | 60,000 | 8 | ||
저녁골프7 | 월수금 | 21:00~21:50 | 80,000 | 8 | ||
저녁골프8 | 화목 | 21:00~21:50 | 60,000 | 8 | ||
토요특강B* | 토 | 08:00~09:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강C* | 토 | 10:00~11:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강D* | 토 | 12:00~13:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강E* | 토 | 14:00~15:50 | 50,000 | 8 | ||
토요특강F* | 토 | 16:00~17:50 | 50,000 | 8 | ||
개인지도(월6회)* | 월~금 | 06:00~21:50 | 110,000 | 10 | 지도강사와 상담 후 등록 (요일, 시간 수강신청페이지 참고) |
|
개인지도(월8회)* | 월~금 | 06:00~21:50 | 150,000 | 10 | ||
토요개인지도* | 토 | 08:00~17:50 | 150,000 | 10 | 매주 토요일만 강습 |
헬스/건강/생활체육
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
헬스 오전반 | 월~금 | 06:00~13:30 | 45,000 | 3층 헬스장 | 개인레슨의 경우 월정기와 함께 등록해야 이용 가능 |
토 | 06:00~11:30 | ||||
헬스 오후반 | 월~금 | 14:00~21:30 | 45,000 | ||
토 | 12:00~17:30 | ||||
헬스PT(10회,30분)* | 월~금 | 헬스장 담당 강사와 협의 | 210,000 | ||
헬스PT(10회,50분)* | 월~금 | 400,000 | |||
새벽배드민턴(자유이용) | 월~금 | 06:00~07:50 | 45,000 | 4층 대체육관 | 개인레슨의 경우 월정기와 함께 등록해야 이용 가능 |
오전배드민턴(자유이용) | 월~금 | 10:00~11:50 | 45,000 | ||
오전배드민턴(개인레슨)* | 월수금 | 10:00~11:50 | 120,000 | ||
배드민턴 개인레슨 월정기(월,수,금) |
월수금 | 10:00~11:50 | 22,000 | ||
탁구1* | 월수금 | 09:00~10:50 | 38,000 | 2층 탁구장 | 개인레슨의 경우 월정기와 함께 등록해야 이용 가능 (탁구토요 제외) |
탁구2* | 화목 | 09:00~10:50 | 28,000 | ||
탁구3* | 화목 | 19:00~20:50 | 28,000 | ||
탁구4* | 월수금 | 19:00~20:50 | 38,000 | ||
탁구(오전개인레슨)* 주1회 | 주1회 | 11:00~11:50 | 35,000 | ||
탁구(오후개인레슨)* 주1회 | 주1회 | 19:00~20:50 | 35,000 | ||
탁구토요* | 토 | 09:00~12:20 | 25,000 | ||
탁구토요(레슨)* | 토 | 09:00~12:20 | 35,000 | ||
탁구 라지볼 | 월,수,금 | 15:00~16:30 | 38,000 | ||
파워요가A | 월수금 | 07:00~07:50 | 36,000 | 2층 건강교실 | |
파워요가B | 화목 | 07:00~07:50 | 24,000 | ||
파워요가C | 화목 | 19:00~20:20 | 36,000 | ||
필라테스A | 월수금 | 10:00~10:50 | 36,000 | ||
필라테스B | 월수금 | 11:00~11:50 | 36,000 | ||
소도구필라테스(월수금) | 월수금 | 20:40-21:30 | 36,000 | ||
소도구필라테스(화목) | 화목 | 20:30-21:50 | 36,000 | ||
필라테스(직장인) | 월수금 | 12:00~12:50 | 36,000 | ||
새벽단전(국선도) | 월~토 | 06:00~06:50 | 60,000 | ||
오전단전(국선도) | 월~토 | 09:00~09:50 | 60,000 | ||
요가&필라테스 | 월수금 | 17:00~17:50 | 36,000 | ||
임산부요가* | 월 | 15:30-16:50 | 40,000 | 임신 4개월 이상부터 등록가능 | |
바른체형요가A* | 화목 | 11:00~11:50 | 30,000 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 | |
바른체형요가B* | 화목 | 12:00~12:50 | 30,000 | ||
생활요가(화,목) | 화목 | 10:00~10:50 | 24,000 | ||
생활요가(화,목,토) | 화목토 | 10:00~10:50 | 36,000 | ||
다이어트요가1 | 월수금 | 19;40-20;30 | 36,000 | ||
단전요가(국선도) | 월수금 | 20:00~20:50 | 36,000 | ||
인라인1(6-9세반)* | 화목 | 16:00~16:50 | 40,000 | 4층 대체육관 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
인라인2(초등)* | 화목 | 17:00~17:50 | 40,000 |
댄스/무용
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한국무용 | 금 | 14:30-16:20 | 40,000 | 3층 체육교실1 | 한국의 전통무용 |
한국무용2 | 목 | 14:00-15:50 | 40,000 | ||
에어로빅 | 월~금 | 09:00~09:50 | 50,000 | ||
에어로빅2 | 월화수목 | 10:00~10:50 | 42,000 | ||
줌바라인* | 화목 | 19:00~19:50 | 40,000 | 유산소와 근력운동 | |
시니어 모델워킹* | 수 | 15:00~16:50 | 50,000 | ||
건강리듬댄스* | 월금 | 16:30~17:20 | 24,000 | ||
댄스스포츠A | 월수 | 12:00~13:20 | 36,000 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠B | 월수 | 13:30~14:50 | 36,000 | 라틴댄스(룸바, 자이브) | |
댄스스포츠C | 금 | 19:00~21:50 | 36,000 | 라틴 모던 각5종목 | |
댄스스포츠D | 토 | 13:00~15:50 | 36,000 | 모던, 라틴(중급자이상) | |
댄스스포츠E | 화목 | 12:00~13:20 | 36,000 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠F | 화목 | 11:00~11:50 | 24,000 | 라틴댄스(룸바, 자이브) | |
댄스스포츠G | 월수 | 20:30~21:50 | 36,000 | 모던댄스(왈츠, 탱고) | |
댄스스포츠H | 월수 | 19:00~20:20 | 36,000 | 라틴댄스 (룸바, 자이브) |
|
댄스스포츠 (라틴5종목 중급) |
화목 | 17:00~18:50 | 42,000 | 라틴5종목 라운딩 | |
댄스스포츠 (기술베이직)* |
수 | 15:00~16:50 | 80,000 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 | |
댄스스포츠 심화 왕초보* | 금 | 10:00~11:50 | 80,000 | 4층 체육교실2 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
라인댄스(입문) | 화목 | 12:00~12:50 | 40,000 | 줌바 + 라틴댄스 | |
라인댄스(주3회) | 월수금 | 16:30-17:50 | 65,000 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 | |
라인댄스 | 화목 | 10:20~11:40 | 50,000 | ||
K-POP&재즈댄스 | 월수금 | 19:00~19:50 | 55,000 | ||
어울림 장구무용 | 금 | 13:00~14:50 | 40,000 | ||
다이어트댄스 | 월~금 | 09:00~09:50 | 50,000 |
교육/취미
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 강의실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
생활도예 | 화 | 10:00~11:50 | 40,000 | 2층 취미교실 | 생활 도기 제작 준비물 : 재료비35,000원 (흙10kg, 도구세트- 헤라13종, 회전판) |
수채화 | 월 | 09:00~10:50 | 40,000 | 사물, 자연 색감표현 준비물 : 8절 스케치북, 4B연필(미술용), 지우개(미술용) |
|
스케치 | 월 | 11:00~12:20 | 30,000 | 드로잉 기법 준비물 : 8절 스케치북, 4B연필(미술용), 지우개(미술용) |
|
스케치 기초반 | 수 | 10:00~11:50 | 40,000 | 사물, 자연 색감표현 준비물 : 8절 스케치북, 4B연필(미술용), 지우개(미술용) |
|
어반스케치 | 월 | 12:30-13:50 | 30,000 | 일상 드로잉 준비물 : 스테들러 드로잉펜, 스케치북, 연필, 지우개 |
|
서예 | 목 | 18:00~20:50 | 60,000 | 여러 가지 서체공부 준비물 : 화선지, 붓, 먹 |
|
노래교실1 | 수 | 19:00~20:50 | 30,000 | 가요, 수업지도 | |
노래교실2 | 수 | 16:00~17:50 | 30,000 | ||
금요성악Ⅰ* | 금 | 12:00~13:50 | 50,000 | 기초발성 + 가곡 | |
금요성악Ⅱ* | 금 | 14:00~15:50 | 50,000 | ||
성인 성악 여성반* | 월 | 17:00-18:50 | 50,000 | ||
성인 성악 직장인반* | 월 | 19:00-20:50 | 50,000 | ||
성인 성악 중급반* | 화 | 13:00-14:50 | 50,000 | 벨칸도발성 + 오페라 아리아 | |
경기민요가락장고1 | 수 | 14:00-15:50 | 40,000 | 경기민요 + 장고 가락 | |
경기민요가락장고2 | 목 | 11:00~12:50 | 40,000 | ||
바이올린1* | 금 | 16:00~16:50 | 30,000 | 준비물 : 바이올린 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
|
바이올린2* | 금 | 17:00~17:50 | 30,000 | ||
바이올린3* | 금 | 18:00~18:50 | 30,000 | ||
중국어(고급) | 월 | 09:00~10:50 | 40,000 | 2층 문화교실 2 | 병음발음 (성모, 운모, 성조)부터 일상회화 |
중국어(기초) | 월 | 11:00~12:50 | 40,000 | ||
중국어(초급) | 화 | 10:00~11:50 | 40,000 | ||
영어회화(초급) | 목 | 10:00~11:20 | 30,000 | 일상 회화 | |
영어회화(중급) | 목 | 11:30~12:50 | 30,000 | ||
일본어(입문) | 월수 | 10:00~10:50 | 40,000 | 2층 문화교실 1 | 히라가나 기초문법 |
일본어(초급) | 월수 | 11:00~11:50 | 40;000 | 간단한 회화 연습 | |
일본어(중급) | 월수 | 12:00~12:50 | 40,000 | 회화, 듣기, 독해 | |
일본어(고급) | 화 | 11:00~12:50 | 50,000 | 회화, 듣기, 독해 월 4회 수업 |
유아/어린이 강좌
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 대상 | 정원 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intensive English1* | 월수금 | 15:00~16:00 | 220,000 | 초등학생 | 10 | 2층 문화교실 1 ㆍ 2 |
Intensive English2* | 월수금 | 16:30~18:00 | 220,000 | 10 | ||
Intensive English3* | 월수금 | 15:00~17:00 | 300,000 | 중학생 | 10 | |
Intensive English7* | 월수금 | 17:00~19:30 | 370,000 | 10 |
기구 필라테스
(*할인제외대상)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료 | 정원 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
기구필라테스 수요 저녁반1* | 수 | 18:30-19:50 | 90,000 | 6 | 2층 기구필라테스실 |
기구필라테스 수요 저녁반2* | 수 | 20:00-21:20 | 90,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 아침반3* | 월금 | 09:00-09:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오전반1* | 월금 | 10:00-10:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오전반2* | 월금 | 11:00-11:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오후반1* | 월금 | 13:00-13:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오후반3* | 월금 | 15:00-15:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오후반4* | 월금 | 16:00-16:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오후반5* | 월금 | 17:00-17:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 저녁반1* | 월금 | 18:00-18:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 저녁반2* | 월금 | 19:00-19:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 저녁반3* | 월금 | 20:00-20:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 저녁반4* | 월금 | 21:00-21:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 아침반3* | 화목 | 09:00-09:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오전반1* | 화목 | 10:00-10:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오전반2* | 화목 | 11:00-11:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오후반1* | 화목 | 13:00-13:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오후반2* | 화목 | 14:00-14:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오후반4* | 화목 | 16:00-16:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오후반5* | 화목 | 17:00-17:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 저녁반1* | 화목 | 18:00-18:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 저녁반2* | 화목 | 19:00-19:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 저녁반3* | 화목 | 20:00-20:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 저녁반4* | 화목 | 21:00-21:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수요 오전반1* | 수 | 09:00-09:50 | 60,000 | 6 | 해당강좌 운영여부 안내데스크 별도문의 |
기구필라테스 수요 오전반2* | 수 | 10:00-10:50 | 60,000 | 6 | |
기구필라테스 수요 오전반3* | 수 | 11:00-11:50 | 60,000 | 6 | |
기구필라테스 토요 오전반1* | 토 | 09:00-09:50 | 60,000 | 6 | |
기구필라테스 토요 오전반2* | 토 | 10:00-10:50 | 60,000 | 6 | |
기구필라테스 토요 오전반3* | 토 | 11:00-11:50 | 60,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 새벽반* | 수토 | 06:00-06:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 아침반1* | 수토 | 07:00-07:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 아침반2* | 수토 | 08:00-08:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 점심반* | 수토 | 12;00-12:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 오후반1* | 수토 | 13:00-13:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 오후반2* | 수토 | 14:00-14:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 오후반3* | 수토 | 15:00-15:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 오후반4* | 수토 | 16:00-16:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 수토 오후반5* | 수토 | 17:00-17:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 새벽반* | 월금 | 06:00-06:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 아침반1* | 월금 | 07:00-07:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 아침반2* | 월금 | 08:00-08:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 월금 오후반2* | 월금 | 14:00-14:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 새벽반* | 화목 | 06:00-06:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 아침반1* | 화목 | 07:00-07:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 아침반2* | 화목 | 08:00-08:50 | 120,000 | 6 | |
기구필라테스 화목 오후반3* | 화목 | 15:00-15:50 | 120,000 | 6 |
수강등록안내
※ 신규회원의 경우 1층 안내데스크에서 회원카드 발급 필수
구분 | 기존회원 | 강남구 우선접수 | 신규회원 | ||
---|---|---|---|---|---|
강남구민 | 강남구 직장인 | 강남구 학생 | |||
기간 | 매월 16일~22일 | 매월 24일 | 매월 25일 | 매월 26일 | 매월 27일부터 정원 내 |
환불안내
환불안내 * 안내데스크로 문의
강습 환불 | - 강습개시일 전: 전액환불 강습개시일 후: 납부금액의 10%공제+ 환불신청 일자로 이용 일수 계산 후 환불 - 현금결제 : 환불받는 본인 명의 계좌로 환불 카드결제 : 기존 결제금액 취소 후 사용횟수와 취소 위약금을 재결제 |
---|