강남구민체육관 구민체육관 강좌 운영 안내
- 작성자
- 체육사업본부
- 등록일자
- 2021년 7월 1일 11시 25분 39초
- 조회
- 1,089
사회적 거리두기 개편 1주 연기로 인한 강좌 운영 안내입니다.
○ 구민체육관
종 목 : 요 가, 필라테스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
다이어트요가 | 에어로빅실(1층) | 월,화,수,목,금 | 20:00-20:50 | 17명 | ||
파워요가 | 에어로빅실(1층) | 화,목,토 | 11:30-12:20 | 17명 | ||
필라테스1 | 에어로빅실(1층) | 월,수,금 | 07:30-08:20 | 17명 | ||
필라테스2 | 에어로빅실(1층) | 화,목 | 07:30-08:20 | 17명 |
종 목 : 헬 스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
헬스1 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 06:00-08:00 | 25명 | ||
헬스2 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 08:30-10:30 | 25명 | ||
헬스3 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 12:00-14:00 | 25명 | ||
헬스4 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 14:30-16:30 | 25명 | ||
헬스5 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금 | 17:00-19:00 | 25명 | ||
헬스6 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금 | 19:30-21:30 | 25명 |
※ 헬스 5, 6 강좌 토요일 회원은 헬스1, 2, 3, 4 토요일 강좌 중 정원 범위내 수강 가능
종 목 : 배드민턴
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 |
배드민턴 자유이용 | 종합체육관(2층) | 화,목 | 12:00-14:00 | 32 |