전체 구립체육시설 재개관 운영 안내
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2021년 8월 31일 16시 52분 2초
- 조회
- 1,232
구립체육시설 재개관 운영 및 각 시설 운영 강좌 안내
○ 대상시설: 6개소 (강남스포츠문화센터, 구민체육관, 대진체육관, 봉은ㆍ포이테니스장,
매봉산실내배드민턴장)
○ 운영일자: 2021. 9. 1.(수) ~
○ 운영시간: 06:00 ~ 21:00 (1시간 단축운영)
○ 이용가능대상: 코로나19 백신 1차 이상 접종자
- QR코드 또는 COOV(질병관리청 어플)를 통해 접종여부 확인 후 입장가능
- 접종확인 불가시 입장 제한
※ 주차장(강남스포츠문화센터, 포이테니스장) 및 샤워장(전 시설) 이용불가
※ 배드민턴ㆍ테니스의 경우 대기인원 사전입장 불가
<시설별 운영 강좌 안내>
○ 강남스포츠문화센터
종 목: 헬스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
헬스1 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금,토 | 06:00-08:00 | 25명 | ||
헬스2 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금,토 | 08:30-10:30 | 25명 | ||
헬스3 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금,토 | 12:00-14:00 | 25명 | ||
헬스4 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금,토 | 14:30-16:30 | 25명 | ||
헬스5 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금 | 17:00-19:00 | 25명 | ||
헬스6 | 헬스장(3층) | 월,화,수,목,금 | 19:30-21:30 | 25명 |
종 목: 골프
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
골 프 | 골프장 | 월,수,금 | 06:00-21:50 | 8 | ||
골 프 | 골프장 | 화,목 | 06:00-21:50 | 8 | ||
골 프 | 골프장 | 토 | 06:00-17:50 | 8 | ||
골 프 개인지도 (월 8회,12회,18회) | 골프장 | 월~토 | 강사협의 | 8회: 30 12회: 20 18회: 10 |
종 목: 요가
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 |
생활요가(화,목) | 건강교실(2층) | 화,목 | 10:00-10:50 | 25명 |
생활요가(화,목,토) | 건강교실(2층) | 화,목,토 | 10:00-10:50 | 25명 |
파워요가A | 건강교실(2층) | 월,수,금 | 07:00-07:50 | 25명 |
파워요가B | 건강교실(2층) | 화,목 | 07:00-07:50 | 25명 |
파워요가C | 건강교실(2층) | 화,목 | 19:00-20:20 | 25명 |
종 목: 필라테스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 |
요가&필라테스 | 건강교실(2층) | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 25명 |
필라테스(직장인) | 건강교실(2층) | 월,수,금 | 12:00-12:50 | 25명 |
필라테스A | 건강교실(2층) | 월,수,금 | 10:00-10:50 | 25명 |
필라테스B | 건강교실(2층) | 월,수,금 | 11:00-11:50 | 25명 |
종 목: 배드민턴
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 |
새벽배드민턴(자유이용) | 대체육관(4층) | 월,화,수,목,금 | 06:00-07:50 | 24명 |
오전배드민턴 개인레슨 | 대체육관(4층) | 월,수,금 | 10:00-11:50 | 10명 |
오전배드민턴(자유이용) | 대체육관(4층) | 월,화,수,목,금 | 10:00-11:50 | 24명 |
○ 구민체육관
종 목: 헬스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
헬스1 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 06:00-08:00 | 25명 | ||
헬스2 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 08:30-10:30 | 25명 | ||
헬스3 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 12:00-14:00 | 25명 | ||
헬스4 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금,토 | 14:30-16:30 | 25명 | ||
헬스5 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금 | 17:00-19:00 | 25명 | ||
헬스6 | 헬스장(1층) | 월,화,수,목,금 | 19:30-21:30 | 25명 |
종 목: 요가, 필라테스
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
다이어트요가 | 에어로빅실(1층) | 월,화,수,목,금 | 20:00-20:50 | 27명 | ||
파워요가 | 에어로빅실(1층) | 화,목,토 | 11:30-12:20 | 27명 | ||
필라테스1 | 에어로빅실(1층) | 월,수,금 | 07:30-08:20 | 27명 | ||
필라테스2 | 에어로빅실(1층) | 화,목 | 07:30-08:20 | 27명 |
종 목: 배드민턴
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 |
배드민턴(자율) | 체육관(2층) | 화,목 | 12:00-14:00 | 20명 |
○ 대진체육관
종 목: 배드민턴
강 좌 명 | 교 실 명 | 운영요일 | 운영시간 | 정원 | ||
배드민턴레슨(주2회) | 에어로빅실(1층) | 화,목 | 10:00-12:00 | 10명 | ||
배드민턴자유이용A | 에어로빅실(1층) | 월,화,수,목,금 | 10:00-12:00 | 16명 | ||
배드민턴자유이용B | 에어로빅실(1층) | 월,화,수,목,금 | 12:00-14:00 | 16명 |